![]() |
![]() |
| HOLE | BLUE | WHITE | RED | PAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 500 405 160 350 335 465 160 375 395 | 470 375 120 310 315 430 140 345 360 | 400 285 90 270 260 355 110 305 295 | 5 4 3 4 4 5 3 4 4 |
| OUT | 3,145 | 2,865 | 2,370 | 36 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 415 410 190 465 330 210 415 545 420 | 380 385 160 435 300 170 385 515 385 | 320 340 125 390 255 130 300 435 325 | 4 4 3 5 4 3 4 5 4 |
| IN | 3,400 | 3,115 | 2,620 | 36 |
| OUT | 3,145 | 2,865 | 2,370 | 36 |
| TOTAL | 6,545 | 5,980 | 5,990 | 72 |
| Distances in meter |
|---|
|
|